Dank je wel!
Jouw aanvraag is verstuurd.
Een auto financieren is veel makkelijker dan je misschien zou denken. Je bepaalt zelf welk maandbedrag bij jou past en zo weet je precies hoeveel je per maand kwijt bent. Wel zo handig! Precies weten hoe het allemaal in z’n werk gaat? Bekijk deze video:
Je wilt eigenaar worden van een nieuwe Hyundai, maar niet in een keer het volledige bedrag betalen? Met Hyundai Finance betaal je gespreid over een looptijd van 12 tot 72 maanden. Hyundai Finance heeft verschillende financiële producten. Wij helpen je graag bij het kiezen van de beste optie; er sluit er altijd één aan op jouw persoonlijke situatie.
Voor alle financiële producten van Hyundai Finance gelden de volgende voordelen:
Zie jij jezelf al vele kilometers maken in die nieuwe Hyundai, maar weet je nog niet direct hoe je dit kunt realiseren? Hyundai Finance biedt je de mogelijkheid om een financiering af te sluiten tegen scherpe rentetarieven.
Hyundai Finance heeft verschillende financiële producten: Hyundai 50/50 Finance, Hyundai 1, 2, 3 Finance en Hyundai Flex Finance. Kijk snel verder welke optie het best bij jouw situatie past.
Aantrekkelijk vast maandbedrag
Direct af te sluiten bij jouw Hyundai-dealer
Transparante voorwaarden
Looptijd contract tussen 12 en 72 maanden
Uniek bij Hyundai
Geen boete bij voortijdig inlossen financiering
Kenmerken van Hyundai 50/50 Finance:
Je betaalt 50 % van de aankoopwaarde nu (hiervoor kun je ook de inruilwaarde van je huidige auto gebruiken) en de andere helft betaal je gespreid over een vaste looptijd.
Stel in de configurator jouw ideale Hyundai samen en ontvang een offerte met een persoonlijk aanbod.
Voorwaarden Hyundai 50/50 Finance is een financiering op basis van huurkoop. Het betreft een financiering zonder slottermijn.
Model | Contante waarde | Contante waarde NA KORTING |
Inruil & aanbetaling | Totale kredietbedrag | Jaarlijks kosten- percentage | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Termijnbedrag per maand | Duur Krediet- overeenkomst in maanden | Totale door de consument te betalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 | € 11.895,- | € 10.395,- | € 3.493,- | € 6.902,- | 7,99% | 7,99% | € 139,- | 60 | € 8.340,- |
Hyundai i20 | € 16.995,- | € 15.495,- | € 5.614,- | € 9.881,- | 7,99% | 7,99% | € 199,- | 60 | € 11.940,- |
Hyundai i30 5-deurs | € 22.595,- | € 21.095,- | € 7.241,- | € 13.854,- | 7,99% | 7,99% | € 279,- | 60 | € 16.740,- |
Hyundai i30 Wagon | € 24.095,- | € 22.595,- | € 7.748,- | € 14.847,- | 7,99% | 7,99% | € 299,- | 60 | € 17.940,- |
Hyundai i30 Fastback | € 29.995,- | € 28.495,- | € 9.676,- | € 18.819,- | 7,99% | 7,99% | € 379,- | 60 | € 22.740,- |
Hyundai i30 N | € 48.595,- | € 47.095,- | € 16.358,- | € 30.737,- | 7,99% | 7,99% | € 619,- | 60 | € 37.140,- |
Hyundai KONA | € 22.495,- | € 20.495,- | € 7.138,- | € 13.357,- | 7,99% | 7,99% | € 269,- | 60 | € 16.140,- |
Hyundai KONA Electric | € 41.595,- | € 41.595,- | € 14.334,- | € 27.261,- | 7,99% | 7,99% | € 549,- | 60 | € 32.940,- |
Hyundai IONIQ Hybrid | € 27.995,- | € 26.995,- | € 9.169,- | € 17.826,- | 7,99% | 7,99% | € 359,- | 60 | € 21.540,- |
Hyundai IONIQ Plug-in | € 32.695,- | € 31.695,- | € 10.889,- | € 20.806,- | 7,99% | 7,99% | € 419,- | 60 | € 25.140,- |
Hyundai IONIQ Electric | € 36.995,- | € 36.995,- | € 12.714,- | € 24.281,- | 7,99% | 7,99% | € 489,- | 60 | € 29.340,- |
Hyundai Tucson | € 32.995,- | € 30.995,- | € 10.686,- | € 20.309,- | 7,99% | 7,99% | € 409,- | 60 | € 25.540,- |
Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance. Hyundai Finance en uw Hyundai-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Kenmerken van Hyundai 1, 2, 3 Finance:
Je doet een aanbetaling van 1/3 deel op jouw favoriete Hyundai. Gedurende de looptijd van de financiering los je 1/3 van het aankoopbedrag af tegen een aantrekkelijk vast maandbedrag.
Aan het eind van de looptijd betaal je de resterende slottermijn; het laatste 1/3 deel van het aankoopbedrag.
Voorwaarden Hyundai 1, 2, 3 Finance is een financiering op basis van huurkoop. Het betreft een financiering met aanbetaling en een slottermijn.
Model | Contante waarde | Contante waarde NA KORTING |
Inruil & aanbetaling | Totale kredietbedrag | Slottermijn | Jaarlijks kosten- percentage | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Termijnbedrag per maand | Duur Krediet- overeenkomst in maanden | Totale door de consument te betalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 | € 11.895,- | € 10.395,- | € 3.349,27 | € 7.045,73 | € 4.677,75 | 7,99% | 7,99% | € 103,95 | 36 | € 8.419,95 |
Hyundai i20 | € 16.995,- | € 15.495,- | € 4.992,49 | € 10.502,51 | € 6.972,75 | 7,99% | 7,99% | € 154,95 | 36 | € 12.550,95 |
Hyundai i30 5-deurs | € 22.595,- | € 21.095,- | € 6.796,81 | € 14.298,19 | € 9.492,75 | 7,99% | 7,99% | € 210,95 | 36 | € 17.086,95 |
Hyundai i30 Wagon | € 24.095,- | € 22.595,- | € 7.280,11 | € 15.314,89 | € 10.167,75 | 7,99% | 7,99% | € 225,95 | 36 | € 18.301,95 |
Hyundai i30 Fastback | € 29.995,- | € 28.495,- | € 9.181,09 | € 19.313,91 | € 12.822,75 | 7,99% | 7,99% | € 284,95 | 36 | € 23.080,95 |
Hyundai i30 N | € 48.595,- | € 47.095,- | € 15.174,01 | € 31.920,99 | € 21.192,75 | 7,99% | 7,99% | € 470,95 | 36 | € 38.146,95 |
Hyundai KONA | € 22.495,- | € 20.495,- | € 6.603,49 | € 13.891,51 | € 9.222,75 | 7,99% | 7,99% | € 204,95 | 36 | € 16.600,95 |
Hyundai KONA Electric | € 41.595,- | € 41.595,- | € 13.401,91 | € 28.193,09 | € 18.717,75 | 7,99% | 7,99% | € 415,95 | 36 | € 33.691,95 |
Hyundai IONIQ Hybrid | € 27.995,- | € 26.995,- | € 8.697,79 | € 18.297,21 | € 12.147,75 | 7,99% | 7,99% | € 269,95 | 36 | € 21.865,95 |
Hyundai IONIQ Plug-in | € 32.695,- | € 31.695,- | € 10.212,13 | € 21.482,87 | € 14.262,75 | 7,99% | 7,99% | € 316,95 | 36 | € 25.672,95 |
Hyundai IONIQ Electric | € 36.995,- | € 36.995,- | € 11.919,79 | € 25.075,21 | € 16.647,75 | 7,99% | 7,99% | € 369,95 | 36 | € 29.965,95 |
Hyundai Tucson | € 32.995,- | € 30.995,- | € 9.986,59 | € 21.008,41 | € 13.947,75 | 7,99% | 7,99% | € 309,95 | 36 | € 25.105,95 |
Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance. Hyundai Finance en uw Hyundai-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Kenmerken van Hyundai Flex Finance:
Met Hyundai Flex Finance zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo kun je zelf bepalen of je een aanbetaling wilt doen en of je een slottermijn wilt inbouwen voor een lagere maandtermijn. Ook de looptijd is af te stemmen op jouw wensen. Ultieme flexibiliteit om tot de voor jou meest geschikte financiering te komen.
Voorwaarden Hyundai Flex Finance is een financiering op basis van huurkoop. Het betreft een financiering met de mogelijkheid tot aanbetaling en een slottermijn naar keuze.
Model | Contante waarde | Contante waarde NA KORTING |
Inruil & aanbetaling | Totale kredietbedrag | Slottermijn | Jaarlijks kosten- percentage | Debet rentevoet op jaarbasis (vast) | Termijnbedrag per maand | Duur Krediet- overeenkomst in maanden | Totale door de consument te betalen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i10 | € 11.895,- | € 10.395,- | € 3.595,- | € 6.800,- | € 4.568,- | 7,99% | 7,99% | € 99,- | 36 | € 8.132,- |
Hyundai i20 | € 16.995,- | € 15.495,- | € 5.395,- | € 10.100,- | € 5.389,- | 7,99% | 7,99% | € 149,- | 48 | € 12.541,- |
Hyundai i30 5-deurs | € 22.595,- | € 21.095,- | € 7.295,- | € 13.800,- | € 9.348,- | 7,99% | 7,99% | € 199,- | 36 | € 16.512,- |
Hyundai i30 Wagon | € 24.095,- | € 22.595,- | € 7.895,- | € 14.700,- | € 7.724,- | 7,99% | 7,99% | € 219,- | 48 | € 18.236,- |
Hyundai i30 Fastback | € 29.995,- | € 28.495,- | € 9.895,- | € 18.600,- | € 12.568,- | 7,99% | 7,99% | € 269,- | 36 | € 22.252,- |
Hyundai i30 N | € 48.595,- | € 47.095,- | € 16.395,- | € 30.700,- | € 16.040,- | 7,99% | 7,99% | € 459,- | 48 | € 38.072,- |
Hyundai KONA | € 22.495,- | € 20.495,- | € 7.095,- | € 13.400,- | € 8.844,- | 7,99% | 7,99% | € 199,- | 36 | € 16.008,- |
Hyundai KONA Electric | € 41.595,- | € 41.595,- | € 14.495,- | € 27.100,- | € 14.505,- | 7,99% | 7,99% | € 399,- | 48 | € 33.657,- |
Hyundai IONIQ Hybrid | € 27.995,- | € 26.995,- | € 9.395,- | € 17.600,- | € 12.116,- | 7,99% | 7,99% | € 249,- | 36 | € 21.080,- |
Hyundai IONIQ Plug-in | € 32.695,- | € 31.695,- | € 10.995,- | € 20.700,- | € 10.842,- | 7,99% | 7,99% | € 309,- | 48 | € 25.674,- |
Hyundai IONIQ Electric | € 36.995,- | € 36.995,- | € 12.895,- | € 24.100,- | € 16.265,- | 7,99% | 7,99% | € 349,- | 36 | € 28.829,- |
Hyundai Tucson | € 32.995,- | € 30.995,- | € 10.795,- | € 20.200,- | € 10.723,- | 7,99% | 7,99% | € 299,- | 48 | € 25.075,- |
Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. Uw Hyundai-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Hyundai Finance. Hyundai Finance en uw Hyundai-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Dank je wel!
Jouw aanvraag is verstuurd.